Dane techniczne |
||||||||
| Włókno Num. | Średnica zewnętrzna w mm | Masa (kg/km) | Min.Promianę nachylenia ((mm) | Napęd (N) | Obciążenie awaryjne (N/100 mm) | |||
| Statyczny | Dynamiczny | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | |||
| 2-24 | 12.6 | 185 | 12.5 razy OD. | 25 razy O.D. | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| 26-36 | 12.9 | 195 | ||||||
| 38-60 | 13.4 | 200 | ||||||
| 62-72 | 13.9 | 230 | ||||||
| 74-96 | 15.5 | 275 | ||||||
| 98-120 | 17 | 320 | ||||||
| 122-144 | 18.4 | 365 | ||||||
| 146-216 | 18.9 | 385 | ||||||
| 218-240 | 22.1 | 495 | ||||||
| 242-288 | 24.3 | 580 | ||||||
![]()