Włókno optyczne LC/UPC
Kabel światłowodowy LC Pigtail ma złącza na jednym końcu, umożliwiające szybkie i łatwe podłączenie do CATV, przełączników optycznych lub innego sprzętu telekomunikacyjnego.i wyposażony w złącze LC z ferrulem ceramicznym z cyrkonu, wstępnie wypolerowany profil PC i wypukły końcówka kulista.
Dzięki szybszemu polerowaniu, niskiej odbicie i stratom optycznym, te typy końcówek zapewniają maksymalną powtarzalność.
Cechy
Niska utrata wstawienia i utrata odbicia z tyłu
Powierzchnia końcowa żelazka jest przedkopulowana
Doskonała wytrzymałość mechaniczna
Dobry w powtarzalności
Dobry w zamian.
Wnioski
Działania telekomunikacyjne
CATV, LAN, MAN, WAN, Badania i pomiary
Przemysł wojskowy
Medyczne
Parametry
Parametry | Jednostka | Standardy i wymagania | |||||
PC ((SM) | UPC ((SM) | APC ((SM) | PC ((MM) | ||||
Utrata wstawienia (typowa) | dB | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||
Strata zwrotu | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 | ||
Wytrzymałość mechaniczna (500T) | dB | ≤ 0.2 | |||||
Zmienność | dB | ≤ 0.2 | |||||
Trwałość | Czas | > 500 | |||||
Wibracje | dB | ≤ 0.2 | |||||
Temperatura pracy | °C | -40 ¢+75 | |||||
Temperatura przechowywania | °C | -45 ¢+85 | |||||
Średnica kabla | mm | F2.0 mm± 2% |
Charakterystyka włókien
Pozycja | BUDOWNIE | ||||
TYPU Włókna | Jednorazowy tryb: G652, Multimodowy: G651 | ||||
Moduł | POKOLIE | ŚRYCZNIK | |||
@1310NM | 90,0 ± 0,5 μm | ||||
ŚRYJNIK WYŁĄCZENIA | 125 ± 1 μm | ||||
Główne | Koncentryczność | 00,6 μm | |||
BŁAŻKA | |||||
/ | |||||
ODKROJENIE | 10,0% | ||||
Wymagania w zakresie ochrony środowiska | |||||
/ | |||||
PRYMARYJNE | ODKROJENIE | ||||
ŚRYCZNIK | 250 ± 15 μm | ||||
Wyroby z tworzyw sztucznych | |||||
BŁAŻKA W KONCENTRICITE | ¥ 12,5 μm | ||||
RADIUS WYROWKI Włókna | 4 m | ||||
/ | |||||
LSZH lub lepsze (ocenione OFNR). Nieokrąglone < 2%. Żółty kolor. | |||||
Obudowa | informacje, rodzaj, długość, | ||||
Zgięcie R | 3 cm | ||||
Instalacja: ≥ 200 N | |||||
Największe napięcie | Wykorzystanie: ≥ 200 N | ||||
Siła się rozpadła. | 550 N/cm | ||||
Wysyłka i płatność